| id no. | property | location | price | builtup size | room/bth | remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55246 | ACRES VILLE | sungai ara | RM280,000 | 700 | 3/2 | |
| 52789 | AKASIA FLAT | bayan lepas |
|
538 | 2/1 | low cost flat |
| 55372 | ALPHINE TOWER | bukit jambul |
|
1,100 | 3/2 | 1 car park |
| 55173 | ALPHINE TOWER | bukit jambul |
|
1,350 | 3/2 | |
| 53413 | ALPHINE TOWER | bukit jambul | RM590,000 | 1,300 | 3/2 | Fully Furnish City View & Greenery View |
| 52784 | ARAMAS APARTMENT | sungai ara | RM440,000 | 1,400 | 3/2 | duplex unit |
| 55809 | ARAMAS APARTMENT | sungai ara | RM280,000 | 720 | 3/2 | |
| 55899 | ARAMAS APARTMENT | sungai ara | RM350,000 | 1,400 | 3/2 | low density duplex apartment 1,400 SF |
| 51925 | AYU HEIGHTS | bukit jambul | RM550,000 | 1,200 | 3/2 | low density walk up apartment with 2 carparks golf course |
| 56346 | AYU HEIGHTS | bukit jambul | RM435,000 | 1,080 | 3/2 | low density walk up apartment with 1 carpark golf course |
| 57122 | BAYSTAR | bayan baru | RM1,300,000 | 1,800 | 3/3 | low density apartment seaview unit opposite queenbays mall |
| 38916 | BAYSTAR | bayan lepas | RM1,700,000 | 2,490 | 4/4 | seaview and poolview. With 2 car parks. Fully renovated |
| 55122 | BAYSTAR | bayan lepas | RM1,150,000 | 1,562 | 3/2 | |
| 35042 | BAYSTAR | bayan lepas | RM1,600,000 | 2,248 | 4/3 | brand new apt with panoramic seaview, bridge |
| 47425 | BJ COURT | bukit jambul | RM188,000 | 700 | 3/2 | High floor Nice view & windy |
| 56597 | BJ COURT | bukit jambul | RM180,000 | 700 | 3/2 | |
| 39717 | BJ COURT | bukit jambul | RM180,000 | 700 | 3/2 | |
| 53396 | BUKIT DUMBAR PERMAI | gelugor | RM500,000 | 1,160 | 4/3 | |
| 50133 | CENTRAL PARK | georgetown | RM950,000 | 2,600 | 4/3 | empty unit |
| 51364 | CENTRAL PARK | gelugor | RM955,000 | 2,500 | 4/4 | |
| 56731 | D' MANSION | gelugor | RM894,350 | 1,450 | 3/2 | |
| 56738 | D' MANSION | gelugor | RM1,972,000 | 2,900 | 4/2 | |
| 53206 | D' ZONE CONDOMINIUM | teluk kumbar | RM570,000 | 1,500 | 3/2 | |
| 54093 | DESA AIRMAS | sungai dua |
|
1,000 | 3/2 | 2 car parks |
| 53977 | DESA AIRMAS | sungai dua |
|
1,300 | 3/2 | |
| 50838 | DESA ALOR VISTA | relau | RM390,000 | 900 | 3/2 | fully reno, build in wardrobe , 3 air con, garden view |
| 43772 | DESA BAYAN | sungai ara | RM220,000 | 3/2 | renovated near army camp | |
| 56609 | DESA BAYAN | bayan lepas | RM185,000 | 700 | 3/2 | |
| 55064 | DESA BISTARI | gelugor | RM200,000 | 700 | 3/2 | opposite PESTA |
| 51813 | DESA BUKIT JAMBUL | bukit jambul |
|
1,080 | 3/2 | |
| 54310 | DESA BUKIT JAMBUL | bukit jambul | RM450,000 | 1,070 | 3/2 | 1 car park |
| 55356 | DESA BUKIT JAMBUL | relau | RM650,000 | 1,100 | 3/2 | newly renovated near bukit jambul golf course |
| 51205 | DESA GOLF | bukit jambul | RM370,000 | 830 | 3/2 | |
| 51817 | DESA INDAH | relau | RM147,000 | 650 | 3/1 | new flat near airport |
| 46337 | DESA INDAH | relau | RM160,000 | 650 | 3/1 | |
| 52331 | DESA INDAH | bayan baru | RM188,000 | 700 | 3/2 | new flat |
| 54504 | DESA PERMAI INDAH | sungai dua | RM720,000 | 2,700 | 3/2 | 2,700 sf built-up |
| 54480 | DESA PERMAI INDAH | sungai dua |
|
925 | 3/2 | fully reno apartment near USM |
| 51475 | DESA PERMAI INDAH | sungai dua | RM730,000 | 2,700 | 4/2 | penthouse with rooftop garden and 2 carparks. Near USM |
| 54630 | DESA RAHMAT | relau | RM235,000 | 700 | 3/2 | furnished apartment near PISA |
| 56732 | DESA RELAU INDAH | relau | RM230,000 | 700 | 3/2 | |
| 53321 | D'PIAZZA CONDO | bayan baru | RM565,000 | 1,300 | 3/2 | Fully Reno + partly Furnish with 2 carparks. Nice views |
| 57173 | D'PIAZZA CONDO | bayan baru | RM480,000 | 1,100 | 3/2 | |
| 52489 | D'PIAZZA CONDO | bayan baru | RM550,000 | 1,300 | 4/3 | 2 car parks |
| 53442 | D'PIAZZA CONDO | bayan baru | RM480,000 | 1,100 | 3/2 | facing one world, side facing suntech. sale with tenancy |
| 54384 | D'PIAZZA CONDO | bayan baru |
|
1,300 | 3/2 | Pool view |
| 48825 | D'PIAZZA CONDO | bayan baru |
|
1,300 | 3/2 | 2 car park Pool View |
| 43172 | D'PIAZZA CONDO | bayan baru |
|
1,100 | 3/2 | higher floor facing Equatorial Hotel. 2 car parks |
| 27770 | E-PARK CONDO | gelugor | RM400,000 | 900 | 3/2 | |
| 3130 | GAMBIER HEIGHTS | bukit gambier | TAKEN DEPOSIT | 850 | 3/2 | fully renovated high floor. for sale with tenancy |
| 53495 | GAMBIER HEIGHTS | gelugor |
|
950 | 3/2 | |
| 53900 | GAMBIER HEIGHTS | gelugor |
|
900 | 3/2 | fully furnished |
| 2080 | GAMBIER HEIGHTS | bukit gambier | RM280,000 | 900 | 3/2 | near usm facing hill |
| 53661 | GARDENS VILLE | sungai ara | twin courtyard towers | |||
| 54017 | GARDENS VILLE | sungai ara | RM401,400 | 1,115 | 3/2 | |
| 53986 | GOLD COAST | bayan lepas | RM1,500,000 | 4,290 | 5/3 | |
| 56425 | GOLD COAST | bayan lepas | RM585,000 | 1,184 | 3/2 | fully furnished and renovated, plaster ceiling. Low floor |
| 57080 | GOLD COAST | bayan lepas | RM650,000 | 1,184 | 3/2 | |
| 16306 | GOLD COAST | bayan lepas | RM900,000 | 1,600 | 3/2 | fully renovated. Big unit.1,600sf with balcony facing seafront |
| 49887 | GOLD COAST | bayan lepas | RM585,000 | 1,184 | 3/2 | fully furnished and renovated, plaster ceiling. Low floor |
| 56861 | GOLD COAST | bayan lepas | RM820,000 | |||
| 56815 | GOLF VIEW | bukit jambul | RM450,000 | 1,128 | 3/2 | |
| 57003 | HALAMAN KENANGA | sungai nibong | 700 | 3/1 | rm680 per month | |
| 54609 | HALAMAN SENTOSA | gelugor | RM640,000 | 1,550 | 5/2 | renovated low rise apartment near USM (Universiti Sains Malaysia ) with 2 covered carparks |
| 53243 | HALAMAN SENTOSA | gelugor | RM520,000 | 1,162 | 3/2 | low rise apartment near USM (Universiti Sains Malaysia ) |
| 55729 | HALAMAN SENTOSA | gelugor | RM520,000 | 1,200 | 3/2 | low rise apartment near USM (Universiti Sains Malaysia ) |
| 56320 | HAMNA FLAT | gelugor | RM102,000 | 550 | 2/1 | |
| 42231 | HILLCREST RESIDENCES | bukit jambul | RM1,200,000 | 2,277 | 5/3 | New condo. Fully renovated with 2 carparks |
| 42232 | HILLCREST RESIDENCES | bukit jambul | RM1,200,000 | 2,277 | 5/3 | New condo. Fully renovated and furnished. 2 carparks. Seaview |
| 53578 | HILLCREST RESIDENCES | bukit jambul | RM916,000 | 2,277 | 4/5 | |
| 40012 | HILLCREST RESIDENCES | bukit jambul | RM900,000 | 2,277 | 4/3 | near to INTI College with 2 carparks. low density with full facilities |
| 52628 | HILLCREST RESIDENCES | Bukit Jambul | RM1,080,000 | 2,175 | 4/2 | 1 store room at ground floor, 4 parking lots |
| 51166 | HILLCREST RESIDENCES | bukit jambul | RM1,380,000 | 2,277 | 4/4 | renovated to high standard. near to INTI College with 2 carparks. low density with full facilities |
| 56607 | IDAMAN IRIS CONDO | sungai ara | RM420,000 | 850 | 3/2 | 2 car parks |
| 56608 | IDAMAN IRIS CONDO | sungai ara | RM390,000 | 850 | 3/2 | New apartment High Floor Facing Swimming Pool |
| 56804 | IDAMAN LAVENDER | sungai ara | RM430,000 | 850 | 3/2 | |
| 56604 | IDAMAN IRIS CONDO | sungai ara | RM440,000 | 850 | 3/2 | |
| 56606 | IDAMAN IRIS CONDO | sungai ara | RM410,000 | 850 | 3/2 | |
| 54688 | IDAMAN LAVENDER | sungai ara | RM330,000 | 750 | 3/2 | Idaman Lavender apartment is located in Sungai Ara, Penang consists of two blocks with a total of 352 apartment units. Each unit has a built-up area approximately 750 sq.ft. |
| 52370 | IDEAL REGENCY | bukit gambier |
|
1,200 | 3/2 | High floor 2 carpark |
| 52365 | IDEAL REGENCY | bukit gambier |
|
1,550 | 5/3 | Pool with 2 car parks |
| 50244 | IDEAL REGENCY | gelugor |
|
1,388 | 3/2 | furnished with 3 car parks |
| 52367 | IDEAL REGENCY | bukit gambier | RM560,000 | 1,200 | 3/2 | new condo with 1 car park |
| 52368 | IDEAL REGENCY | bukit gambier |
|
1,200 | 3/2 | High floor |
| 52366 | IDEAL REGENCY | bukit gambier |
|
1,200 | 3/2 | Pool view |
| 53920 | I-REGENCY | bukit gambier | RM980,000 | 2,260 | 4/3 | |
| 54663 | I-REGENCY | bukit gambier |
|
1,200 | 3/2 | high floor renovated and furnished |
| 53666 | IXORA HEIGHT | gelugor | RM480,000 | 960 | 3/2 | fully reno |
| 52245 | IXORA HEIGHT | gelugor | RM400,000 | 800 | 3/2 | new apartment 1 car park |
| 54718 | IXORA HEIGHT | gelugor | RM480,000 | 875 | 3/2 | fully renovated and furnished |
| 40388 | KRYSTAL IDAMAN | bayan baru | RM200,000 | 600 | 3/1 | |
| 40205 | KRYSTAL VILLA | bayan baru | RM400,000 | 850 | 3/2 | near krystal point can sell with or without tenant. |
| 57156 | LAKESIDE TOWER | bukit jambul | RM420,000 | 1,200 | 3/2 | Inti International College (IICP) |
| 57154 | LAKESIDE TOWER | bukit jambul | RM460,000 | 1,200 | 3/2 | Inti International College (IICP) |
| 54848 | LAKESIDE TOWER | bukit jambul | RM500,000 | 1,200 | 3/2 | Inti International College (IICP) |
| 55643 | LAVINIA APARTMENT | gelugor | RM518,000 | 1,000 | 3/2 | near queenbays mall |
| 55755 | LAVINIA APARTMENT | gelugor | RM855,000 | 2,200 | 5/3 | Fully Renovated, Extended and Tastefully Furnished. 2,250 sq feet |
| 56998 | LAVINIA APARTMENT | gelugor | RM870,000 | 1,700 | 5/3 | |
| 55636 | LAVINIA APARTMENT | gelugor |
|
1,000 | 3/2 | nice unit near queenbays mall |
| 56039 | LAVINIA APARTMENT | gelugor | RM498,000 | 1,000 | 3/2 | |
| 54846 | LAVINIA APARTMENT | gelugor | RM560,000 | 1,200 | 3/2 | nice unit |
| 56015 | LAVINIA APARTMENT | sri nibong | RM550,000 | 1,100 | 3/2 | |
| 55950 | MAHSURI APARTMENT | bayan baru | RM350,000 | 3/2 | ||
| 55202 | MAR VISTA | sungai ara | 830 | 3/2 | ||
| 53058 | MARINA TOWER | relau | RM250,000 | 700 | 3/2 | |
| 53893 | MARINA TOWER | relau | RM249,000 | 700 | 3/2 | furnished |
| 49658 | MARINA TOWER | relau |
|
700 | 3/2 | Facilities: Pool, 1 car park, security, gym, squash court |
| 50281 | MENARA GREENVIEW | greenlane | RM460,000 | 1,100 | 3/2 | |
| 54514 | MINDEN HEIGHTS | gelugor | RM1,100,000 | 1,700 | 5/3 | |
| 56529 | MUTIARA HEIGHTS | jelutong | RM280,000 | 800 | 3/2 | |
| 42070 | MUTIARA IDAMAN | gelugor | RM140,000 | 630 | 3/1 | renovated unit VIEW KAMPUNG Near tesco |
| 33500 | MUTIARA PERDANA | sungai ara | RM220,000 | 1,000 | 3/2 | |
| 34989 | MUTIARA PERDANA | bayan lepas | RM250,000 | 900 | 3/2 | 2 carparks |
| 53937 | MUTIARA PERDANA | bayan lepas | RM250,000 | 800 | 3/2 | walk up standard unit |
| 54385 | MUTIARA PERDANA | bayan lepas | RM270,000 | 1,010 | 3/2 | walk up standard unit |
| 56836 | N-PARK CONDOMINIUM | gelugor | RM350,000 | 700 | 3/2 | |
| 56936 | N-PARK CONDOMINIUM | gelugor | RM340,000 | 700 | 3/2 | high floor |
| 57131 | N-PARK CONDOMINIUM | gelugor | RM320,000 | 750 | 3/2 | |
| 56995 | N-PARK CONDOMINIUM | gelugor | RM308,000 | 750 | 3/2 | |
| 49976 | N-PARK CONDOMINIUM | gelugor | RM360,000 | 700 | 3/2 | Top Floor |
| 55866 | OASIS CONDO | gelugor | RM585,000 | 1,113 | 3/2 | 2 car parks |
| 53205 | ONE IMPERIAL | sungai ara | RM400,000 | 1,050 | 3/2 | opposite PISA |
| 50458 | ONE WORLD | bayan baru | RM518,000 | 1,310 | 3/2 | second bridge view |
| 50362 | ONE WORLD | bayan baru | RM620,000 | 1,260 | 3/2 | one world executive Unit. Come with private garden 2 car parks. |
| 56067 | ONE WORLD | bayan baru | RM585,000 | 1,450 | 3/2 | 2 car parks |
| 56579 | ONE WORLD | bayan baru | RM668,000 | 1,450 | 3/2 | |
| 53766 | ONE WORLD | bayan baru |
|
1,165 | 3/2 | |
| 55856 | ONE WORLD | bayan baru | RM560,000 | 1,560 | 3/2 | Phase 1 |
| 52084 | ONE WORLD | bayan baru | RM560,000 | 1,460 | 4/2 | Bungalow Suite Type A, 11 feet ceiling height. 2 side by side covered car parks |
| 53776 | ONE WORLD | bayan baru |
|
1,450 | 3/2 | ONE WORLD 2 Facing swimming pool |
| 54970 | ONE WORLD | bayan baru |
|
1,842 | 3/2 | |
| 55044 | ONE WORLD | bayan baru | RM550,000 | 1,425 | 3/2 | 1 World 2, new condo facing pisa 2 car park |
| 55786 | ONE WORLD | bayan baru | RM530,000 | 1,380 | 3/2 | ONE WORLD 2 New Condominium with two carpark |
| 55493 | ONE WORLD | bayan baru | RM620,000 | 1,600 | 3/2 | new oc passed 2 car park at third floor facing golf club view |
| 56993 | ONE WORLD 2 | bayan baru | 3/2 | one world 2, wait for OC. | ||
| 54966 | PALM PALLADIUM | bukit gambier | RM858,000 | 1,947 | 3/2 | |
| 42767 | PALM PALLADIUM | gelugor | RM688,000 | 1,349 | 4/2 | new condo renovated and furnished with 1 car park |
| 54824 | PALM PALLADIUM | gelugor | RM855,000 | 1,980 | 5/3 | |
| 54919 | PALM PALLADIUM | gelugor | RM858,000 | 1,947 | 5/4 | Extensively renovated with 2 carparks. 1,947 SF |
| 54095 | PALM PALLADIUM | gelugor | RM830,000 | 1,900 | 3/2 | |
| 49423 | PALM PALLADIUM | gelugor | RM670,000 | 1,154 | 3/2 | Extensively renovated with 2 carparks |
| 57171 | PARKVIEW TOWER | bukit jambul | RM460,000 | 1,200 | 3/2 | Facing Lake |
| 57172 | PARKVIEW TOWER | bukit jambul | RM500,000 | 1,200 | 3/2 | Facing Lake |
| 56345 | PLATINO CONDOMINIUM | gelugor | RM1,100,000 | 4/2 | nicely renovated | |
| 42393 | PLATINO CONDOMINIUM | gelugor | RM1,300,000 | 2,476 | 3/3 | Sale with tenancy |
| 42040 | PLATINO CONDOMINIUM | gelugor | RM1,100,000 | 2,099 | 3/3 | fully furnished with 2 car parks. Sell with tenancy |
| 47975 | PLATINO CONDOMINIUM | gelugor | RM1,300,000 | 2,126 | 4/3 | city view, 5 aircond, 3 car park |
| 50050 | PLATINO CONDOMINIUM | gelugor | RM1,550,000 | 2,314 | 3/3 | furnished hill view with 2 car parks |
| 54583 | PLATINO CONDOMINIUM | gelugor | RM1,100,000 | 2,056 | 4/4 | |
| 53799 | PULSE CONDO | gelugor | RM420,000 | 845 | 3/2 | new condo |
| 56476 | PUTERI INDAH | bayan lepas | RM380,000 | 850 | 3/2 | reno |
| 53087 | PUTRA MARINE | bayan lepas | RM1,400,000 | 3,800 | 5/5 | Duplexes with panoramic view of Penang bridge & Pulau Jerejak (Built up 3,800 sq.ft ) 2 car parks |
| 54716 | PUTRA MARINE | bayan lepas | RM1,450,000 | 2,380 | 4/3 | fully furnished |
| 48764 | PUTRA MARINE | bayan lepas | RM1,300,000 | 3,800 | 5/5 | Duplexes with panoramic view of Penang bridge & Pulau Jerejak. With 2 car parks |
| 56622 | PUTRA MARINE | bayan lepas |
|
3,915 | 5/5 | Duplexes with panoramic view of Penang bridge & Pulau Jerejak (Built up 3,800 sq.ft ) 2 car parks |
| 49726 | PUTRA MARINE | bayan lepas | RM1,300,000 | 2,733 | 4/3 | seaview, pool, garden and 2 car park. For sale with tenancy |
| 56056 | PUTRA MARINE | bayan baru | RM1,400,000 | 2,723 | 4/4 | |
| 56026 | PUTRA MARINE | bayan lepas | RM1,300,000 | 2,027 | ||
| 56077 | PUTRA MARINE | bayan lepas | RM1,200,000 | 3,800 | 3/2 | |
| 56623 | PUTRA MARINE | bayan lepas |
|
4,135 | 5/5 | Duplexes with panoramic view of Penang bridge & Pulau Jerejak (Built up 3,800 sq.ft ) 2 car parks |
| 52616 | PUTRA PLACE | bayan lepas | RM1,250,000 | 2,200 | 4/2 | Penthouse with 3 carparks |
| 54667 | QUAYSIDE | tanjung tokong | RM1,780,000 | 1,371 | 1/1 | Gurney Drive and pool view |
| 51260 | REFLECTION CONDO | sungai ara | RM650,000 | 1,260 | 3/2 | New Condominium complete by end of 2012. Near airport |
| 56399 | REFLECTION CONDO | sungai ara | RM640,000 | 1,260 | 3/2 | New condo Near airport. Nice View with 2 Car parks |
| 55810 | REFLECTION CONDO | sungai ara | RM600,000 | 1,260 | 3/2 | new condo with 2 carparks & O.C Mar 2013. |
| 56805 | REFLECTION CONDO | sungai ara | RM850,000 | 1,449 | 3/2 | |
| 54930 | REFLECTION CONDO | sungai ara | RM550,000 | 1,077 | 3/2 | New condo with 3 car park!. Near airport |
| 55512 | REFLECTION CONDO | sungai ara | RM555,000 | 1,077 | 3/2 | New condo Near airport. Nice View with 2 Car parks |
| 53783 | REFLECTION CONDO | sungai ara | RM530,000 | 1,077 | 3/2 | New condo Near airport |
| 51261 | REFLECTION CONDO | sungai ara | RM650,000 | 1,260 | 3/2 | New condo Near airport |
| 55141 | REFLECTION CONDO | sungai ara | RM550,000 | 1,077 | 3/2 | New condo Near airport |
| 55487 | REFLECTION CONDO | sungai ara | RM800,000 | 1,512 | 3/2 | New condo 1,512sq.ft with 2 car park. Near airport |
| 57177 | REFLECTION CONDO | sungai ara | RM650,000 | 1,260 | 3/2 | New condo Near airport. 2 Car parks |
| 57113 | REFLECTION CONDO | sungai ara | RM660,000 | 1,260 | 3/2 | New condo Near airport. Nice View with 2 Car parks |
| 50247 | REGENCY HEIGHTS | sungai ara | RM850,000 | 2,770 | 4/3 | fully renovated bigger unit 2,770 sq feet |
| 34250 | REGENCY HEIGHTS | sungai ara | 1,248 | 3/2 | high floor | |
| 56715 | REGENCY HEIGHTS | sungai ara |
|
1,258 | 3/2 | Facing City and poolview 1 carparks |
| 53492 | REGENCY HEIGHTS | sungai ara |
|
1,258 | 3/2 | High Floor |
| 54522 | RELAU APARTMENT | relau | RM250,000 | 650 | 3/2 | |
| 56306 | RELAU APARTMENT | relau | RM150,000 | 700 | 3/2 | |
| 56799 | RELAU INDAH | relau | RM240,000 | 850 | 3/2 | |
| 51681 | RELAU INDAH | relau | RM258,000 | 850 | 3/2 | renovated unit. location in just opposite Pisa Stadium |
| 55827 | RELAU INDAH | relau | RM235,000 | 850 | 3/2 | |
| 55549 | RELAU VISTA | relau | RM360,000 | 750 | 3/2 | 2 carparks |
| 54003 | SERI NIPAH | gelugor | RM260,000 | 750 | 3/2 | |
| 56076 | SERI TANJUNG PINANG | tanjung tokong | RM3,200,000 | 4,000 | 5/4 | Fully renovated |
| 55355 | SETIA PINNACLE | bayan baru | RM620,000 | 1,095 | 3/2 | SP setia new apartment for sale. Expected oc year 2016 |
| 54139 | SETIA PINNACLE | sungai ara | RM514,000 | 1,095 | 3/2 | |
| 53094 | SIERRA RESIDENCE | bayan lepas | SOLD OUT | 1,182 | 3/2 | new apartment expected oc in august 2015 |
| 53568 | SINAR BUKIT DUMBAR | jelutong |
|
820 | 3/2 | Penang Bridge view |
| 52980 | SINAR BUKIT DUMBAR | jelutong | RM280,000 | 830 | 3/2 | fully reno near tesco and penang bridge |
| 55239 | SPRINGFIELD CONDOMINIUM | sungai ara | RM420,000 | 950 | 3/2 | low density walk up apartment |
| 55193 | SPRINGFIELD CONDOMINIUM | sungai ara | RM310,000 | 950 | 3/2 | low density walk up apartment |
| 55054 | SPRINGFIELD CONDOMINIUM | sungai ara | RM420,000 | 950 | 3/2 | |
| 57176 | SPRINGFIELD CONDOMINIUM | sungai ara | RM390,000 | 950 | 3/2 | low density walk up apartment |
| 55233 | SPRINGFIELD CONDOMINIUM | sungai ara | RM399,999 | 900 | 3/2 | low density walk up apartment |
| 54851 | SRI ABADI | sungai ara | RM340,000 | 840 | 3/2 | |
| 54765 | SRI ABADI | sungai ara | RM320,000 | 840 | 3/2 | |
| 55199 | SRI KENARI | bayan lepas | RM310,000 | 820 | 3/2 | furnished |
| 54530 | SRI KENARI | sungai ara | RM305,000 | 820 | 3/2 | Fully renovated |
| 56198 | SRI SAUJANA | georgetown | RM160,000 | 646 | 3/2 | LMC flat with 1 covered car park |
| 54325 | SRI SAUJANA | sungai dua | RM448,000 | 1,050 | 3/2 | |
| 55203 | STRAITS REGENCY | sungai ara | RM780,000 | 3/3 | ||
| 55471 | SUNNY VILLE | gelugor | RM568,000 | 1,200 | 3/2 | Fully furnished unit with pool view and facing Penang Bridge |
| 56564 | SUNNY VILLE | gelugor | RM468,000 | 1,000 | 3/2 | |
| 55781 | SUNNY VILLE | gelugor | RM450,000 | 1,100 | 3/2 | |
| 56234 | SUNNY VILLE | gelugor | RM450,000 | 1,000 | 3/2 | |
| 52930 | SUNNY VILLE | gelugor | RM475,000 | 1,200 | 3/2 | 1,200 sf high floor |
| 56659 | SUNNY VILLE | gelugor | ||||
| 13435 | SUNNY VILLE | gelugor | RM430,000 | 1,000 | 3/2 | condo Facilities |
| 56707 | SUNNY VILLE | gelugor | RM490,000 | 1,200 | 3/2 | |
| 53947 | SUNRISE GARDEN | sungai ara | RM490,000 | 1,100 | 3/2 | |
| 53946 | SUNRISE GARDEN | sungai ara | RM520,000 | 1,100 | 3/2 | 2 car park |
| 53945 | SUNRISE GARDEN | sungai ara | RM508,000 | 1,100 | 3/2 | |
| 50200 | SUNRISE GARDEN | sungai ara | RM470,000 | 1,100 | 3/2 | |
| 54357 | SUNRISE GARDEN | sungai ara | RM465,000 | 1,100 | 3/2 | |
| 55127 | TAMAN BUKIT JAMBUL | bayan baru |
|
900 | 3/2 | |
| 56991 | TAMAN BUKIT JAMBUL | bukit jambul | RM180,000 | 900 | 3/2 | Asas Dunia Apartment near BJ complex |
| 53198 | TAMAN BUKIT JAMBUL | bukit jambul | RM185,000 | 860 | 3/2 | near BJ complex |
| 51806 | TAMAN BUKIT JAMBUL | gelugor |
|
800 | 3/2 | newly reno |
| 56939 | TAMAN DESA INDAH | relau | RM165,000 | 700 | 3/2 | |
| 56931 | TAMAN DESA RELAU | relau | RM288,000 | 700 | 3/2 | |
| 56938 | TAMAN DESA RELAU | relau | RM240,000 | 700 | 3/2 | |
| 53819 | TAMAN JADE | bukit gambier |
|
530 | 2/1 | 2 room flat |
| 55178 | TAMAN KUMAR PERMAI | teluk kumbar | RM245,000 | 1,080 | 3/2 | |
| 53747 | TAMAN KUMAR PERMAI | teluk kumbar | RM230,000 | 1,080 | 3/2 | |
| 54726 | TAMAN KUMBAR PERMAI | teluk kumbar | RM245,000 | 1,080 | 3/2 | Fully reno and seaview |
| 52369 | TAMAN LIP SIN | gelugor | RM260,000 | 700 | 3/2 | |
| 53647 | TAMAN LIP SIN | gelugor | RM265,000 | 700 | 3/2 | |
| 53273 | TAMAN MAS | gelugor | RM230,000 | 708 | 3/2 | |
| 56441 | TAMAN PEKAKA | gelugor |
|
850 | 3/2 | |
| 56445 | TAMAN PEKAKA | gelugor |
|
750 | 3/2 | |
| 56456 | TAMAN PEKAKA | gelugor |
|
850 | 3/2 | high floor near USM and Tesco extra |
| 53645 | TAMAN PEKAKA | gelugor | RM265,000 | 750 | 3/2 | |
| 56443 | TAMAN PEKAKA | gelugor |
|
850 | 3/2 | |
| 56084 | TAMAN PEKAKA | gelugor |
|
750 | 3/2 | |
| 56044 | TAMAN PEKAKA | gelugor |
|
1,071 | 3/2 | near USM and Tesco extra |
| 52499 | TAMAN PERMAI KUMBAR | teluk kumbar | RM238,000 | 1,080 | 3/2 | |
| 55461 | TAMAN UTARA | gelugor | RM95,000 | 504 | 2/1 | ground floor unit, urgent sale |
| 50764 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM870,000 | 1,475 | 3/2 | 2 car parks |
| 53325 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM1,100,000 | 1,475 | 3/2 | |
| 56187 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM960,000 | 1,475 | 3/2 | corner unit |
| 50442 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM890,000 | 1,766 | 4/3 | OC expected to be obtained by august 2012 , 2 car parks |
| 55722 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM885,000 | 1,457 | 3/2 | 2 carparks |
| 50441 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM900,000 | 1,766 | 4/3 | OC expected to be obtained by august 2012 , 2 car parks, fully furnish, garden view |
| 57141 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM920,000 | 1,475 | 3/2 | |
| 54964 | THE LIGHT LINEAR | jelutong | RM850,000 | 1,475 | 3/3 | |
| 52246 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM890,000 | 1,475 | 4/3 | |
| 54830 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM1,100,000 | 1,475 | 3/2 | 3 car parks |
| 54832 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM880,000 | 1,475 | 3/2 | |
| 54833 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM890,000 | 1,475 | 3/2 | |
| 52551 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM850,000 | 1,475 | 3/2 | new condo |
| 52875 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM850,000 | 1,475 | 3/2 | |
| 54835 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM870,000 | 1,475 | 3/2 | |
| 52954 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM900,000 | 3/2 | corner unit | |
| 50765 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM900,000 | 1,475 | 3/2 | |
| 47235 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM900,000 | 1,475 | 3/2 | 2 car park |
| 51840 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM1,100,000 | 1,475 | 3/2 | 3 car parks |
| 54831 | THE LIGHT LINEAR | gelugor | RM870,000 | 1,475 | 3/2 | |
| 56022 | THE LIGHT POINT CONDO | gelugor | RM2,300,000 | 2,314 | ||
| 54203 | THE OASIS CONDOMINIUM | gelugor | RM528,888 | 1,113 | 3/2 | |
| 57145 | THE OASIS CONDOMINIUM | gelugor | RM520,000 | 1,041 | 3/2 | |
| 57150 | THE OASIS CONDOMINIUM | gelugor | RM560,000 | 1,143 | 3/2 | |
| 57155 | THE OASIS CONDOMINIUM | gelugor | RM540,000 | 1,140 | 3/2 | |
| 57157 | THE OASIS CONDOMINIUM | gelugor | RM555,000 | 1,044 | 3/2 | |
| 49116 | THE OASIS CONDOMINIUM | gelugor | RM560,000 | 1,100 | 3/2 | 2 car parks Penang bridge view |
| 53658 | THE OASIS CONDOMINIUM | gelugor | RM560,000 | 1,140 | 3/2 | Pool view |
| 55880 | THE OASIS CONDOMINIUM | gelugor | RM575,000 | 1,038 | 3/2 | Nice unit. Pool view |
| 50435 | THE OASIS CONDOMINIUM | gelugor | RM568,000 | 1,111 | 3/2 | Facing seaview 1 car park |
| 55793 | THE OASIS CONDOMINIUM | gelugor | RM589,000 | 1,113 | 3/2 | corner unit |
| 57016 | THE OASIS CONDOMINIUM | gelugor | RM550,000 | 1,113 | 3/2 | |
| 52080 | THE OASIS CONDOMINIUM | gelugor | RM530,000 | 1,111 | 3/2 | 3 balcony, pool view, 1 carpark |
| 55884 | THE OASIS CONDOMINIUM | gelugor | RM590,000 | 1,111 | 3/2 | |
